Calendrier jour par jour
| Date | Saints et fêtes associés |
|---|---|
| 1 janvier | Jour de l'an, Ste-Marie Mère de Dieu, Ste-Euphrosine, St-Odilon |
| 2 janvier | St-Adélard (ou Adalhard), St-Basile le Grand, St-Grégoire de Nazianze (le Jeune), St-Macaire le Jeune |
| 3 janvier | Ste-Bertille, St-Daniel, Ste-Geneviève |
| 4 janvier | Ste-Angèle de Foligno, St-Grégoire de Langres, St-Marcien, St-Robert de Reims |
| 5 janvier | Ste-Emilienne, St-Télesphore |
| 6 janvier | St-Balthazar, St-Gaspard, St-Guérin, St-Melaine de Rennes, St-Melchior |
| 7 janvier | St-Aldric, St-Canut Lavard, St-Raymond de Penyafort, St-Reynold |
| 8 janvier | Ste-Gudule, St-Lucien |
| 9 janvier | St-Adrien de Canterbury, St-Julien l'Hospitalier |
| 10 janvier | St-Guillaume de Bourges, Ste-Séthride |
| 11 janvier | Ste-Fidelmie, St-Théodose le Cénobiarque |
| 12 janvier | St-Arcade, Ste-Césarie, Ste-Tatienne (ou Tatiana) |
| 13 janvier | St-Hilaire de Poitiers, St-Léonce de Césarée |
| 14 janvier | St-Engelmar, St-Félix de Nole, Ste-Macrine l'Ancienne |
| 15 janvier | St-Paul l'Ermite, Ste-Tarcice |
| 16 janvier | St-Marcel 1er |
| 17 janvier | St-Antoine le Grand, St-Sulpice le Pieux |
| 18 janvier | Ste-Prisque (ou Prisca), Ste-Thècle |
| 19 janvier | St-Canut, Ste-Messaline, Ste-Pia |
| 20 janvier | St-Fabien, St-Sébastien |
| 21 janvier | Ste-Agnès de Rome, St-Fructueux |
| 22 janvier | St-Vincent Pallotti, St-Vincent, Diacre |
| 23 janvier | St-Barnard, Ste-Erémentienne, St-Ildefonse de Tolède, Ste-Lufthilde |
| 24 janvier | St-François de Sales |
| 25 janvier | Converstion de St-Paul |
| 26 janvier | St-Timothée, St-Tite |
| 27 janvier | Ste-Angèle de Mérici, St-Julien du Mans |
| 28 janvier | St-Callinique, Ste-Cannera |
| 29 janvier | St-Gildas le Sage, St-Valère, St-Sulpice |
| 30 janvier | Ste-Aldegonde, Ste-Hyacinthe de Mariscotti, Ste-Martine |
| 31 janvier | St-Cyrus, St-Eusèbe, ermite, St-Jean Bosco, Ste-Marcelle, St-Zotique |
À savoir avant de citer cette liste
Cette liste est un repère culturel, pas un calendrier liturgique normatif. Elle reprend une ressource communautaire diffusée sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte. Les appellations, graphies et commémorations peuvent varier selon les Églises, les pays et les calendriers locaux.
Pour une vérification confessionnelle, consultez aussi Nominis et Vatican News — le saint du jour. Sources consultées le 2 septembre 2026.
